| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 18 | J | G | J | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
| 19 | G | J | G | J | J | G | G | J | G | G | J | J |
| 20 | J | G | J | G | G | G | G | G | G | J | G | G |
| 21 | G | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| 22 | J | G | G | J | G | J | J | G | J | J | J | J |
| 23 | G | G | G | J | G | G | J | J | J | G | G | J |
| 24 | G | J | J | G | G | J | G | J | G | G | J | G |
| 25 | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | G | G |
| 26 | G | G | G | G | G | J | G | J | J | G | J | J |
| 27 | J | J | G | G | J | G | J | J | G | J | G | G |
| 28 | G | G | G | J | J | G | J | G | J | J | G | J |
| 29 | J | G | J | J | G | J | J | G | J | G | J | J |
| 30 | G | G | J | G | J | G | G | G | G | G | G | G |
| 31 | G | G | G | G | J | J | G | J | G | J | J | J |
| 32 | G | J | J | G | J | G | G | J | G | G | J | G |
| 33 | J | G | G | J | J | G | J | G | J | G | G | J |
| 34 | G | G | J | J | G | J | G | G | J | G | J | J |
| 35 | G | J | G | J | G | J | G | J | G | G | J | G |
| 36 | G | J | G | G | G | J | G | G | J | J | J | J |
| 37 | J | J | G | J | J | J | G | J | J | G | G | G |
| 38 | G | G | J | J | G | J | J | G | J | J | G | J |
| 39 | J | J | G | J | J | J | G | J | G | G | J | G |
| 40 | G | G | G | J | G | J | G | J | G | J | J | G |
| 41 | J | J | G | J | G | G | J | J | G | J | G | J |
| 42 | G | J | J | G | G | G | G | G | J | G | J | G |
| 43 | J | G | J | J | G | G | G | J | J | J | G | G |
| 44 | G | J | J | J | G | J | G | G | J | G | J | G |
| 45 | J | G | J | G | J | J | G | J | G | J | G | J |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar
Skriv gjerne en kommentar :)